Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Concurso
Município de Porto Calvo (AL)
Concurso público para o provimento de 189 (cento e oitenta e nove) vagas, distribuídas em 54 (cinquenta e quatro) cargos efetivos no Município de Porto Calvo (AL).
Inscrições de 22/04/2026 a 25/06/2026
Edital: 001/2026 de 22/04/2026
Inscrições: 22/04/2026 15:00 a 25/06/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 22/04/2026 00:00 a 26/04/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUN | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 | R$ 81,00 |
| FUN | COVEIRO | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 81,00 |
| FUN | GARI | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 81,00 |
| FUN | MERENDEIRA | FUNDAMENTAL | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 | R$ 81,00 |
| MÉD | AGENTE ADMINISTRATIVO | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 10 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ABELARDO PRADO - ÁREA: 5 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ANTARTICA - ÁREA: 6 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CAXANGÁ - ÁREA: 10 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ERALDO PEDROSA - ÁREA: 11 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - JOEL FRANCISCO - ÁREA: 4 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MACIAPE - ÁREA: 9 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MANGAZALA - ÁREA: 7 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - MARIA DA PENHA - ÁREA: 3 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - USINA SANTA MARIA - ÁREA: 8 | MÉDIO | R$ 40,00 | R$ 3.242,00 | 1 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VARADOURO 1 - ÁREA: 1 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 3 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - VARADOURO 2 - ÁREA: 2 | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 6 | R$ 104,33 |
| MÉD | AGENTE DE TRÂNSITO | MÉDIO | R$ 1.818,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 104,33 |
| MÉD | AUXILIAR EM SAÚDE BUCAL | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 30 horas semanais | 3 | R$ 104,33 |
| MÉD | CONDUTOR DE AMBULÂNCIA | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 104,33 |
| MÉD | FISCAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 104,33 |
| MÉD | GUARDA CIVIL MUNICIPAL | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 25 | R$ 109,20 |
| MÉD | MOTORISTA CNH B | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 104,33 |
| MÉD | MOTORISTA CNH D | MÉDIO | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 5 | R$ 104,33 |
| PROF | PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO 5º ANO | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | 20 horas semanais | 35 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE CIÊNCIAS | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE EDUCAÇÃO FÍSICA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE GEOGRAFIA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE HISTÓRIA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE LÍNGUA INGLESA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE LÍNGUA PORTUGUESA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 3 | R$ 121,00 |
| PROF | PROFESSOR DO 6º AO 9º ANO DE MATEMÁTICA | PROFESSOR | R$ 2.290,00 | 20 horas semanais | 3 | R$ 121,00 |
| SUP | ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | AUDITOR DE TRIBUTOS | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | CONTADOR | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | ENFERMEIRO | SUPERIOR | R$ 4.750,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | ENGENHEIRO AMBIENTAL | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | ENGENHEIRO CIVIL | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | ENGENHEIRO FLORESTAL | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | FARMACÊUTICO | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | FISCAL DE MEIO AMBIENTE | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | FISCAL DE TRIBUTOS | SUPERIOR | R$ 1.621,00 | 40 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | FISIOTERAPEUTA | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | FONOAUDIÓLOGO | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | MÉDICO | SUPERIOR | R$ 4.000,00 | 30 horas semanais | 3 | R$ 121,00 |
| SUP | MÉDICO PERITO CLÍNICO GERAL | SUPERIOR | R$ 8.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | NUTRICIONISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | ODONTÓLOGO | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 2 | R$ 121,00 |
| SUP | PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA | SUPERIOR | R$ 40,00 | R$ 2.000,00 | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | PSICÓLOGO DA SECRETARIA DE SAÚDE | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| SUP | PSICÓLOGO EDUCACIONAL | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 | R$ 121,00 |
| TEC | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | TÉCNICO | R$ 3.325,00 | 40 horas semanais | 1 | R$ 104,33 |
Site 100% Seguro