Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Concurso
Município de Custódia (PE)
Concurso público para provimento de cargos e vagas no âmbito do Município de Custódia (PE).
Inscrições de 20/07/2026 a 31/08/2026
Edital: 001/2026 de 20/07/2026
Inscrições: 20/07/2026 00:00 a 31/08/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 21/07/2026 00:00 a 27/07/2026 12:00
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MED1 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CALDEIRÃO (Microárea 84) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED10 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 1 (Microárea 24) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED11 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 1 (Microárea 25) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED12 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 1 (Microárea 26) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED13 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 1 (Microárea 27) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED14 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 2 (Microárea 28) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED15 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 2 (Microárea 29) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED18 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF COHAB 2 (Microárea 32) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED19 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CRUZEIRO (Microárea 19) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED2 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CALDEIRÃO (Microárea 85) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED21 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CRUZEIRO (Microárea 21) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED22 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CRUZEIRO (Microárea 22) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED23 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CRUZEIRO (Microárea 33) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED24 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CRUZEIRO (Microárea 50) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED25 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF DONA NITA (Microárea 11) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED29 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF DONA NITA (Microárea 15) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED3 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CALDEIRÃO (Microárea 86) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED30 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF DONA NITA (Microárea 16) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED31 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF DONA NITA (Microárea 17) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED32 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF DONA NITA (Microárea 18) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED33 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 45) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED34 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 46) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED35 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 47) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED36 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 49) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED37 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 51) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED38 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 52) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED39 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF ESTRELA DO NORTE (Microárea 89) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED4 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CALDEIRÃO (Microárea 87) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED40 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF INGÁ (Microárea 81) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED41 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF INGÁ (Microárea 82) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED42 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF INGÁ (Microárea 83) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED43 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MARAVILHA (Microárea 77) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED44 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MARAVILHA (Microárea 78) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED46 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MARAVILHA (Microárea 80) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED47 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MARAVILHA (Microárea 90) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED48 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MATA VERDE (Microárea 59) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED49 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MATA VERDE (Microárea 60) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED5 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CARVALHO (Microárea 69) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED50 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MATA VERDE (Microárea 61) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED52 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF MATA VERDE (Microárea 63) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED53 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF NEMÉSIO LUIZ (Microárea 66) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED54 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF NEMÉSIO LUIZ (Microárea 67) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED55 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF NEMÉSIO LUIZ (Microárea 68) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED56 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 5) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED6 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CARVALHO (Microárea 70) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED60 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF NOSSA SENHORA DE LOURDES (Microárea 9) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED62 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 1) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED63 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 2) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED64 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 3) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED65 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 4) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED66 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 64) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED67 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF PINDOBA (Microárea 65) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED68 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 53) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED69 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 54) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED7 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CARVALHO (Microárea 71) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED70 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 55) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED71 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 56) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED73 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 58) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED74 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF QUITIMBU (Microárea 88) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED75 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 1 (Microárea 40) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED76 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 1 (Microárea 41) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED77 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 1 (Microárea 42) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED8 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF CARVALHO (Microárea 72) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED81 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 2 (Microárea 34) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED83 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 2 (Microárea 36) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED85 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 2 (Microárea 38) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED86 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF REDENÇÃO 2 (Microárea 39) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED87 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF SAMAMBAIA (Microárea 73) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED88 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF SAMAMBAIA (Microárea 74) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| MED89 | AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PSF SAMAMBAIA (Microárea 75) - Custódia | MÉDIO | R$ 3.242,00 | 40 horas semanais | Cadastro de Reserva | R$ 125,00 |
| SUP1 | FONOAUDIÓLOGO - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| SUP2 | PSICOPEDAGOGO - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 40 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
| SUP3 | TERAPEUTA OCUPACIONAL - Custódia | SUPERIOR | R$ 2.000,00 | 30 horas semanais | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 150,00 |
Site 100% Seguro