Instituto IGEDUC - Concursos e Seleções com Integridade
Seleção
Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE)
Seleção pública simplificada para o provimento de 18 vagas imediatas e 493 de cadastro de reserva em 48 funções de níveis fundamental, médio e superior na Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE)
Situação: Finalizado
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|
| 752 | AJUDANTE DE DEPÓSITO DE MERENDA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.412,00 | R$ 40,00 |
| 753 | AJUDANTE DE PEDREIRO - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.412,00 | R$ 40,00 |
| 754 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.412,00 | R$ 40,00 |
| 755 | ELETRICISTA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 |
| 756 | MANIPULADOR DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.412,00 | R$ 40,00 |
| 757 | MOTORISTA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.800,00 | R$ 40,00 |
| 758 | MOTORISTA DE MERENDA ESCOLAR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.800,00 | R$ 40,00 |
| 759 | MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.800,00 | R$ 40,00 |
| 760 | PEDREIRO - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 |
| 761 | PINTOR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 2.000,00 | R$ 40,00 |
| 762 | PORTEIRO - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | FUNDAMENTAL | R$ 1.412,00 | R$ 40,00 |
| 763 | APOIO DE PÁTIO ESCOLA INTEGRAL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | MÉDIO | R$ 1.412,00 | R$ 50,00 |
| 764 | AUXILIAR DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | MÉDIO | R$ 1.412,00 | R$ 50,00 |
| 765 | MONITOR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | MÉDIO | R$ 1.412,00 | R$ 50,00 |
| 766 | ARQUITETA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 767 | COORDENADOR DE BIBLIOTECA ESCOLA INTEGRAL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 768 | FISIOTERAPEUTA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 769 | FONOAUDIÓLOGO - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 770 | PSICÓLOGO EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 771 | PSICÓLOGO ESCOLAR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 2.500,00 | R$ 60,00 |
| 772 | ARTICULADOR DE APRENDIZAGEM EM ESCOLA INTEGRAL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 60,00 | |
| 773 | COORDENADOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EM ESCOLA INTEGRAL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 60,00 | |
| 774 | COORDENADOR PEDAGÓGICO EM ESCOLA INTEGRAL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 60,00 | |
| 775 | COORDENADOR PEDAGÓGICO EM ESCOLA REGULAR - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | SUPERIOR | R$ 60,00 | |
| 776 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 777 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - EDUCAÇÃO FÍSICA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 778 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - GEOGRAFIA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 779 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - HISTÓRIA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 780 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - INGLÊS - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 781 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - LÍNGUA PORTUGUESA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 782 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - MATEMÁTICA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 783 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS FINAIS - MÚSICA - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 784 | PROFESSOR ESCOLA INTEGRAL - ANOS INICIAIS - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 60,00 | |
| 785 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 786 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 787 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 788 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – EDUCAÇÃO FÍSICA - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 789 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – GEOGRAFIA - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 790 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – GEOGRAFIA - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 791 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – HISTÓRIA - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 792 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – HISTÓRIA - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 793 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 794 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – LÍNGUA PORTUGUESA - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 795 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – MATEMÁTICA - 150 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 796 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS FINAIS – MATEMÁTICA - 200 H/M - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.886,24 | R$ 60,00 |
| 797 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - ANOS INICIAIS - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
| 798 | PROFESSOR FORMADOR DO INSTITUTO DE QUALIDADE NO ENSINO – IQE - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 3.500,00 | R$ 60,00 |
| 799 | PROFESSOR ESCOLA REGULAR - EDUCAÇÃO INFANTIL - Secretaria de Educação do Município de Belo Jardim (PE) | PROFESSOR | R$ 2.168,26 | R$ 60,00 |
Site 100% Seguro